<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecovidriales Medioambiental &#187; Recogida envases medicamentos</title>
	<atom:link href="http://ecovidriales.es/category/servicios/recogida-envases-medicamentos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ecovidriales.es</link>
	<description>Gestión integral de residuos agropecuarios</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Jan 2018 07:50:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Telefono de retirada de animales muertos en las provincias de Zamora y Leon: 980-648400</title>
		<link>http://ecovidriales.es/telefono-de-retirada-de-animales-muertos-en-las-provincias-de-zamora-y-leon-980-648400/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=telefono-de-retirada-de-animales-muertos-en-las-provincias-de-zamora-y-leon-980-648400</link>
		<comments>http://ecovidriales.es/telefono-de-retirada-de-animales-muertos-en-las-provincias-de-zamora-y-leon-980-648400/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2018 17:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecovidriales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destrucción de cadaveres]]></category>
		<category><![CDATA[Destrucción materiales Mer]]></category>
		<category><![CDATA[Destrucción subproductos mataderos]]></category>
		<category><![CDATA[Recogida envases medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[SANDACH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecovidriales.es/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[El teléfono fijo para contactar con la Empresa Ecovidriales Medioambiental es 980-648400]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El teléfono fijo para contactar con la Empresa Ecovidriales Medioambiental es 980-648400</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecovidriales.es/telefono-de-retirada-de-animales-muertos-en-las-provincias-de-zamora-y-leon-980-648400/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recogida de envases de medicamentos en las granjas de animales.</title>
		<link>http://ecovidriales.es/recogida-de-envases-de-medicamentos-en-las-granjas-de-animales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=recogida-de-envases-de-medicamentos-en-las-granjas-de-animales</link>
		<comments>http://ecovidriales.es/recogida-de-envases-de-medicamentos-en-las-granjas-de-animales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 11:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecovidriales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recogida envases medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Valle Vidriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecovidriales.es/recogida-de-envases-de-medicamentos-en-las-granjas-de-animales/</guid>
		<description><![CDATA[La empresa Ecovidriales Medioambiental S.L., formada por un grupo de ganaderos zamoranos, inicia un servicio de recogida de envases de medicamentos, en las granjas de animales, para trasladarlos a un centro de tratamiento autorizado. Email: ecovidriales@grupobarrero.comTeléfono: 980-648400]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La empresa Ecovidriales Medioambiental S.L., formada por un grupo de ganaderos zamoranos, inicia <span>un servicio de recogida de envases de medicamentos</span>, en las granjas de animales, para trasladarlos a un centro de tratamiento autorizado.</p>
<p>Email: <span>ecovidriales@grupobarrero.com</span><br />Teléfono: <span>980-648400</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecovidriales.es/recogida-de-envases-de-medicamentos-en-las-granjas-de-animales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Cátedra Ecoembes convoca una beca de Doctorado sobre el impacto de los envases biodegradables en la gestión de residuos</title>
		<link>http://ecovidriales.es/la-catedra-ecoembes-convoca-una-beca-de-doctorado-sobre-el-impacto-de-los-envases-biodegradables-en-la-gestion-de-residuos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-catedra-ecoembes-convoca-una-beca-de-doctorado-sobre-el-impacto-de-los-envases-biodegradables-en-la-gestion-de-residuos</link>
		<comments>http://ecovidriales.es/la-catedra-ecoembes-convoca-una-beca-de-doctorado-sobre-el-impacto-de-los-envases-biodegradables-en-la-gestion-de-residuos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 08:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecovidriales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[Recogida envases medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[subvenciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecovidriales.es/la-catedra-ecoembes-convoca-una-beca-de-doctorado-sobre-el-impacto-de-los-envases-biodegradables-en-la-gestion-de-residuos/</guid>
		<description><![CDATA[La beca está dotada de 1.200 euros al mes durante dos años.Madrid, 29 de septiembre de 2008.- Ecoembes, sociedad anónima sin ánimo de lucro cuyo objeto es el diseño y gestión de un sistema encaminado a la recogida selectiva y <a class="more-link" href="http://ecovidriales.es/la-catedra-ecoembes-convoca-una-beca-de-doctorado-sobre-el-impacto-de-los-envases-biodegradables-en-la-gestion-de-residuos/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La beca está dotada de 1.200 euros al mes durante dos años.<br />Madrid, 29 de septiembre de 2008.-  Ecoembes, sociedad anónima sin ánimo de lucro cuyo objeto es el diseño y gestión de un sistema encaminado a la recogida selectiva y periódica de residuos de envases y envases usados, ha convocado, a través de su Cátedra, una Beca para realizar un Doctorado sobre el impacto de los envases de plásticos biodegradables en la gestión integral de los residuos de envases.</p>
<p>La beca está dotada con 1.200 euros brutos al mes durante dos años y está dirigida a Ingenieros Agrónomos, de Caminos, Industriales y Montes, así como a Licenciados en Ciencias Ambientales y Biológicas.</p>
<p>El doctorado deberá desarrollar la investigación en la línea descrita y en la trasferencia de conocimientos adquiridos a través de medios científicos de prestigio internacional, asistencia a congresos internacionales y reuniones técnicas.</p>
<p>Los requisitos de la Beca también se pueden consultar en las páginas www.ecoembes.com y www.montes.upm.es/catedraECOEMBES</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecovidriales.es/la-catedra-ecoembes-convoca-una-beca-de-doctorado-sobre-el-impacto-de-los-envases-biodegradables-en-la-gestion-de-residuos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recogida de envases de medicamentos en las granjas de animales.</title>
		<link>http://ecovidriales.es/recogida-de-envases-de-medicamentos-en-las-granjas-de-animales-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=recogida-de-envases-de-medicamentos-en-las-granjas-de-animales-2</link>
		<comments>http://ecovidriales.es/recogida-de-envases-de-medicamentos-en-las-granjas-de-animales-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 18:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecovidriales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[Recogida envases medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Valle Vidriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecovidriales.es/recogida-de-envases-de-medicamentos-en-las-granjas-de-animales-2/</guid>
		<description><![CDATA[La empresa Ecovidriales Medioambiental S.L., formada por un grupo de ganaderos zamoranos, inicia un servicio de recogida de envases de medicamentos, en las granjas de animales, para trasladarlos a un centro de tratamiento autorizado. Email: ecovidriales@gmail.comTfno: 980-648400www.ecovidriales.es]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La empresa Ecovidriales Medioambiental S.L., formada por un grupo de ganaderos zamoranos, inicia <span>un servicio de recogida de envases de medicamentos</span>, en las granjas de animales, para trasladarlos a un centro de tratamiento autorizado.</p>
<p>Email: <span>ecovidriales@gmail.com</span><br />Tfno: <span>980-648400</span><br /><span><a href="http://www.ecovidriales.es/">www.ecovidriales.es</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecovidriales.es/recogida-de-envases-de-medicamentos-en-las-granjas-de-animales-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Prevención Sostenible: Los Envases De Medicamentos</title>
		<link>http://ecovidriales.es/la-prevencion-sostenible-los-envases-de-medicamentos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-prevencion-sostenible-los-envases-de-medicamentos</link>
		<comments>http://ecovidriales.es/la-prevencion-sostenible-los-envases-de-medicamentos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 11:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecovidriales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recogida envases medicamentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecovidriales.es/la-prevencion-sostenible-los-envases-de-medicamentos/</guid>
		<description><![CDATA[La Prevención Sostenible: Los Envases De Medicamentos(Comunicación técnica del Congreso del Medio Ambiente) Título: La prevención sostenible en los envases de medicamentos: características técnicas y medioambientales del acondicionamiento de los medicamentosAutor: Juan Carlos Mampaso Martín-BuitragoSistema Integrado de Gestión y Recogida <a class="more-link" href="http://ecovidriales.es/la-prevencion-sostenible-los-envases-de-medicamentos/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.conama8.org/modulodocumentos/documentos/CTs/CT147.pdf">La Prevención Sostenible: Los Envases De Medicamentos</a><br />(Comunicación técnica del Congreso del Medio Ambiente)</p>
<p><strong>Título: </strong><br />La prevención sostenible en los envases de medicamentos: características técnicas y medioambientales del acondicionamiento de los medicamentos<br /><strong>Autor: </strong><br />Juan Carlos Mampaso Martín-BuitragoSistema Integrado de Gestión y Recogida de Envases del sector farmacéutico (SIGRE)<br /><strong>Otros Autores: </strong><br />Mª José Blázquez Gómez (SIGRE); Miguel Vega Serrano (SIGRE); Yolanda del Barrio (SIGRE)</p>
<p><strong>Resumen</strong><br />La normativa actual sobre los residuos de envases tiene como objetivo minimizar el impacto que causan estos residuos en el medio ambiente. Para lograrlo, entre otros mecanismos, se establece que los envasadores de productos tendrán la obligación de aplicar medidas de prevención que permitan reducir la cantidad o poder contaminación de sus envases.</p>
<p>Sin embargo, lejos de ser iguales, existe una gran variedad de envases, con disitintos tamaños, materiales, características técnicas,etc. Además, existe un elemento consustancial al envase y que va a condicionar de forma significativa las medidas de prevención que puedan llevarse a la práctica:el producto.</p>
<p>Efectivamente, el envase tiene como finalidad el contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías, y en este sentido debe garantizarse que las medidas de prevención que se apliquen no interfieran con estas funciones esenciales.</p>
<p>En algunas ocasiones, las características que deben cumplir los envases cobran una mayor importancia, debido a la necesidad de ofrecer una protección especialmente el producto que contienen. Un buen ejemplo de ello es el caso de los envases de medicamentos, los cuales, por motivos sanitarios, deben cumplir unas estrictas condiciones técnicas que permitan garantizar la calidad, seguridad y eficacia del fármaco, además de ofrecer la información necesaria para su correcta utilización por los ciudadanos.</p>
<p>Existe una gran variedad de envases utilizados para el acondicionamiento y transporte de los medicamentos. La selección de una determinada modalidad de envasado y de las características técnicas que debe cumplir dependerá de la forma farmacéutica, estado físico y vía de administración del fármaco.</p>
<p>Asimismo, la validación del envase que realizan las administraciones sanitarias como parte de la autorización de comercialización de un medicamento, incluye un estudio medioambiental del acondicionamiento, lo que permite garantizar a los ciudadanos que el envase elegido es el mas adecuado en cada caso, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista medioambiental.</p>
<p><a href="http://ecovidriales.blogspot.com/2008/07/recogida-de-envases-de-medicamentos-en.html">Destrucción de envases de medicamentos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecovidriales.es/la-prevencion-sostenible-los-envases-de-medicamentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>o en Madrid un 9,34% en le primer semestre</title>
		<link>http://ecovidriales.es/o-en-madrid-un-934-en-le-primer-semestre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=o-en-madrid-un-934-en-le-primer-semestre</link>
		<comments>http://ecovidriales.es/o-en-madrid-un-934-en-le-primer-semestre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 13:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecovidriales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recogida envases medicamentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecovidriales.es/o-en-madrid-un-934-en-le-primer-semestre/</guid>
		<description><![CDATA[19/11/2007.- Madrid figura entre las tres Comunidades Autónomas con mayor volumen de recogida (leer más) La empresa Ecovidriales Medioambiental S.L., formada por un grupo de ganaderos zamoranos, inicia un servicio de recogida de envases de medicamentos, en las granjas de <a class="more-link" href="http://ecovidriales.es/o-en-madrid-un-934-en-le-primer-semestre/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>19/11/2007.- Madrid figura entre las tres Comunidades Autónomas con mayor volumen de recogida (<a href="http://www.cronicamadrid.com/noticia.asp?ref=372184">leer más</a>)</p>
<p>La empresa <span>Ecovidriales Medioambiental S.L</span>., formada por un grupo de ganaderos zamoranos, inicia un servicio de recogida de envases de medicamentos, en las granjas de animales, para trasladarlos a un centro de tratamiento autorizado.</p>
<p>Email:<span> ecovidriales@gmail.com</span><br />Tfno: <span>980-648400 </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecovidriales.es/o-en-madrid-un-934-en-le-primer-semestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La recogida de envases y restos de medicamentos en La Rioja aumentó un 24 por ciento en el primer semestre del año</title>
		<link>http://ecovidriales.es/la-recogida-de-envases-y-restos-de-medicamentos-en-la-rioja-aumento-un-24-por-ciento-en-el-primer-semestre-del-ano/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-recogida-de-envases-y-restos-de-medicamentos-en-la-rioja-aumento-un-24-por-ciento-en-el-primer-semestre-del-ano</link>
		<comments>http://ecovidriales.es/la-recogida-de-envases-y-restos-de-medicamentos-en-la-rioja-aumento-un-24-por-ciento-en-el-primer-semestre-del-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 12:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecovidriales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recogida envases medicamentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecovidriales.es/la-recogida-de-envases-y-restos-de-medicamentos-en-la-rioja-aumento-un-24-por-ciento-en-el-primer-semestre-del-ano/</guid>
		<description><![CDATA[LOGROÑO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) - La recogida selectiva de envases y restos de medicamentos en La Rioja aumentó un 23,9 por ciento en el primer semestre del año, un crecimiento que ha sido el mayor experimentado por una Comunidad <a class="more-link" href="http://ecovidriales.es/la-recogida-de-envases-y-restos-de-medicamentos-en-la-rioja-aumento-un-24-por-ciento-en-el-primer-semestre-del-ano/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>LOGROÑO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -<br />  La recogida selectiva de envases y restos de medicamentos en La Rioja aumentó un 23,9 por ciento en el primer semestre del año, un  crecimiento que ha sido el mayor experimentado por una Comunidad durante los seis primeros meses de 2007.(<a href="http://www.europapress.es/00175/20071118120938/recogida-envases-restos-medicamentos-rioja-aumento-24-ciento-primer-semestre-ano.html">leer más</a>)</p>
<p>La empresa <span>Ecovidriales Medioambiental S.L</span>., formada por un grupo de ganaderos zamoranos, inicia un servicio de recogida de envases de medicamentos, en las granjas de animales, para trasladarlos a un centro de tratamiento autorizado.</p>
<p>Email: <span>ecovidriales@gmail.com</span><br />Tfno: <span>980-648400 </span></p>
<p> <b><u>Valle de Vidriales</u></b><br /><a href="http://www.vidriales.net/ayoo">Ayoó</a> &#8211;  <a href="http://www.vidriales.net/bercianos">Bercianos</a> &#8211;  <a href="http://www.vidriales.net/brime">Brime de Sog</a> &#8211;  <a href="http://www.vidriales.net/brimedeurz">Brime de Urz</a> &#8211;  <a href="http://www.vidriales.net/carracedo">Carracedo</a> &#8211;  <a href="http://www.vidriales.net/congosta">Congosta</a> &#8211;  <a href="http://www.vidriales.net/cubo">Cubo</a> &#8211;  <a href="http://www.vidriales.net/cunquilla">Cunquilla</a> &#8211;  <a href="http://www.vidriales.net/fuente_encalada">Fuente Encalada</a> &#8211; <a href="http://www.vidriales.net/granucillo">Granucillo</a> &#8211;  <a href="http://www.vidriales.net/grijalba">Grijalba</a> &#8211;  <a href="http://www.vidriales.net/molezuelas">Molezuelas</a> &#8211;  <a href="http://www.vidriales.net/moratones">Moratones</a> &#8211;  <a href="http://www.vidriales.net/pozuelo">Pozuelo</a> &#8211;  <a href="http://www.vidriales.net/quintanilla">Quintanilla</a> &#8211; <a href="http://www.vidriales.net/quiruelas">Quiruelas</a> &#8211;  <a href="http://www.vidriales.net/rosinos">Rosinos</a> &#8211;  <a href="http://www.vidriales.net/sanpedrodeceque">San Pedro de Ceque</a> &#8211;  <a href="http://www.vidriales.net/sanpedro">San Pedro de la Viña</a> &#8211;  <a href="http://www.vidriales.net/santibanez">Santibáñez</a> &#8211; <a href="http://www.vidriales.net/tardemezar">Tardemezar</a> &#8211;  <a href="http://www.vidriales.net/una">Uña de Quintana</a> &#8211; <a href="http://www.vidriales.net/villaobispo">Villaobispo</a> &#8211; <a href="http://www.vidriales.net/villajeriz">Villajeriz</a></p>
<p><b><u>Valle del Tera<br /></u></b>Junquera &#8211; Vega &#8211; Olleros &#8211; Calzadilla &#8211; Camarzana &#8211; Santa Marta &#8211; Santa Croya &#8211; Melgar &#8211; Pumarejo  &#8211; Micereces &#8211; Santibañez &#8211; Aguilar</p>
<p><u><b>Valle del Eria (Valdería)</b></u><br />Torneros &#8211; Castrocontrigo &#8211; Nogarejas &#8211; Pinilla &#8211; Felechares &#8211; Castrocalbón &#8211;  Calzada &#8211; San Esteban de Nogales &#8211; Alcubilla de Nogales &#8211; Arrabalde &#8211;  Villaferrueña &#8211; Santa María de la Vega &#8211; Morales del Rey &#8211; Vecilla de la  Polvorosa &#8211; Manganeses de la Polvorosa<br /><u><b>Valle del Orbigo</b></u></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecovidriales.es/la-recogida-de-envases-y-restos-de-medicamentos-en-la-rioja-aumento-un-24-por-ciento-en-el-primer-semestre-del-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cáceres aumenta un 8,87% la recogida de envases y restos de medicamentos en las farmacias en 2006</title>
		<link>http://ecovidriales.es/caceres-aumenta-un-887-la-recogida-de-envases-y-restos-de-medicamentos-en-las-farmacias-en-2006/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=caceres-aumenta-un-887-la-recogida-de-envases-y-restos-de-medicamentos-en-las-farmacias-en-2006</link>
		<comments>http://ecovidriales.es/caceres-aumenta-un-887-la-recogida-de-envases-y-restos-de-medicamentos-en-las-farmacias-en-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 18:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecovidriales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recogida envases medicamentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecovidriales.es/caceres-aumenta-un-887-la-recogida-de-envases-y-restos-de-medicamentos-en-las-farmacias-en-2006/</guid>
		<description><![CDATA[(Fuente: EUROPA PRESS)25 de Abril de 2007http://www.portalfarma.com/pfarma/noticias.nsf/vDocumentosBusq/339D89A79E783BE9C12572C8002EFAB0?OpenDocumentSigre ha recogido en Cáceres una media mensual de 3,19 kilos por cada 1.000 habitantesCÁCERES, 24 AbrilLa colaboración de los ciudadanos de Cáceres en la recogida selectiva de los envases y restos de medicamentos, <a class="more-link" href="http://ecovidriales.es/caceres-aumenta-un-887-la-recogida-de-envases-y-restos-de-medicamentos-en-las-farmacias-en-2006/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>(Fuente: EUROPA PRESS)<br />25 de Abril de 2007<br />http://www.portalfarma.com/pfarma/noticias.nsf/vDocumentosBusq/339D89A79E783BE9C12572C8002EFAB0?OpenDocument<br />Sigre ha recogido en Cáceres una media mensual de 3,19 kilos por cada 1.000 habitantesCÁCERES, 24 AbrilLa colaboración de los ciudadanos de Cáceres en la recogida selectiva de los envases y restos de medicamentos, a través de los Puntos Sigre de las farmacias, ha mejorado un 8,87 por ciento con respecto al año anterior. Esta mejora, medida en cantidad recogida por habitante, muestra el alto grado de sensibilización y concienciación de los ciudadanos de la provincia.Por su parte, y según informa Sigre en nota de prensa, Extremadura ha presentado un incremento del 13,59 por ciento en la recogida de envases y restos de medicamentos por cada 1.000 habitantes, demostrando el alto grado de cooperación ciudadana con esta iniciativa medioambiental que la sitúa por encima del crecimiento medio nacional, que en 2006 ha sido del 11,70 por ciento.Así, señalan que en el año 2006, se ha recogido una media mensual de 3,19 kilos de envases de medicamentos, por cada 1.000 habitantes, en los Puntos Sigre de las farmacias de Cáceres, frente a los 2,93 kilos recogidos en 2005.Señala que esta colaboración ciudadana &#8220;ha contribuido decididamente al cuidado de la naturaleza y a evitar que los restos de medicamentos acaben en la basura o tirados por el desagüe&#8221;.En el conjunto regional, destaca que en los Puntos SIGRE de las farmacias de Extremadura se ha registrado una recogida media mensual, por cada 1.000 habitantes, de 3,51 kilos, cantidad muy superior a la alcanzada en 2005 que fue de 3,09 kilos, con un crecimiento que supera en casi dos puntos la media nacional.SIN ÁNIMO DE LUCRO.Cabe recordar que Sigre es una entidad sin ánimo de lucro creada por iniciativa de la industria farmacéutica, con la colaboración de la distribución y de las farmacias, con el fin de ofrecer a todos los ciudadanos un sistema &#8220;cómodo y seguro&#8221; a través del cual pueden desprenderse de los envases y restos de medicamentos que ya no necesitan o que estén caducados.De esta forma se evita que estos residuos acaben en la basura o tirados por el desagüe, con consecuencias negativas sobre el delicado equilibrio de los ecosistemas.Informa que los residuos de medicamentos recogidos por Sigre son sometidos a un tratamiento que garantiza el reciclado de los materiales que forman el envase, como papel, vidrio o plástico, y la destrucción controlada de los restos de fármacos que pudieran quedar en ellos. De esta forma, se evita que puedan dañar nuestro medio ambiente.Este proceso se lleva a cabo en la Planta de Selección y Clasificación diseñada y construida exclusivamente para Sigre y que es pionera en su género en Europa. Una planta permite clasificar los residuos de medicamentos según su tipología para someterlos posteriormente al tratamiento medioambiental más adecuado.El director general de Sigre, Juan Carlos Mampaso, recuerda que &#8220;en un momento tan delicado, en el que el cambio climático comienza a mostrar sus severas consecuencias, el gesto que los ciudadanos han realizado el pasado año, llevando los envases y restos de medicamentos al Punto Sigre de la farmacia, ha supuesto una clara contribución al medio ambiente&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecovidriales.es/caceres-aumenta-un-887-la-recogida-de-envases-y-restos-de-medicamentos-en-las-farmacias-en-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zamora reduce la recogida de medicamentos fuera de uso para su reciclaje</title>
		<link>http://ecovidriales.es/zamora-reduce-la-recogida-de-medicamentos-fuera-de-uso-para-su-reciclaje/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zamora-reduce-la-recogida-de-medicamentos-fuera-de-uso-para-su-reciclaje</link>
		<comments>http://ecovidriales.es/zamora-reduce-la-recogida-de-medicamentos-fuera-de-uso-para-su-reciclaje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2004 17:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecovidriales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recogida envases medicamentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecovidriales.es/zamora-reduce-la-recogida-de-medicamentos-fuera-de-uso-para-su-reciclaje/</guid>
		<description><![CDATA[Zamora y Soria son las dos únicas provincias de la Comunidad Autónoma donde se ha reducido la cantidad de medicamentos sin uso recogidos para su posterior reciclaje, según los datos facilitados por el consejero de Medio Ambiente, Carlos Fernández Carriedo <a class="more-link" href="http://ecovidriales.es/zamora-reduce-la-recogida-de-medicamentos-fuera-de-uso-para-su-reciclaje/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Zamora y Soria son las dos únicas provincias de la Comunidad Autónoma donde se ha reducido la cantidad de medicamentos sin uso recogidos para su posterior reciclaje, según los datos facilitados por el consejero de Medio Ambiente, Carlos Fernández Carriedo y facilitados por Sigre (Sistema Integrado de Gestión y Recogida de Envases).<br /><a href="http://www.laopiniondezamora.es/default.jsp?pContenido=http%3A//www.laopiniondezamora.es/secciones/benavente/noticia.jsp%3FpIdNoticia=97091">más informacion</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecovidriales.es/zamora-reduce-la-recogida-de-medicamentos-fuera-de-uso-para-su-reciclaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reciclados en el primer semestre del año 39.321 kilos de restos de medicamentos más que en 2003.</title>
		<link>http://ecovidriales.es/reciclados-en-el-primer-semestre-del-ano-39-321-kilos-de-restos-de-medicamentos-mas-que-en-2003/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reciclados-en-el-primer-semestre-del-ano-39-321-kilos-de-restos-de-medicamentos-mas-que-en-2003</link>
		<comments>http://ecovidriales.es/reciclados-en-el-primer-semestre-del-ano-39-321-kilos-de-restos-de-medicamentos-mas-que-en-2003/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2004 12:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecovidriales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recogida envases medicamentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecovidriales.es/reciclados-en-el-primer-semestre-del-ano-39-321-kilos-de-restos-de-medicamentos-mas-que-en-2003/</guid>
		<description><![CDATA[más información]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.the-ecotimes.com/hoy/todas/sal/2004-11-15_13:37_70119.php">más información</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecovidriales.es/reciclados-en-el-primer-semestre-del-ano-39-321-kilos-de-restos-de-medicamentos-mas-que-en-2003/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
