<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecovidriales Medioambiental &#187; subvenciones</title>
	<atom:link href="http://ecovidriales.es/category/organismos/subvenciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ecovidriales.es</link>
	<description>Gestión integral de residuos agropecuarios</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Jan 2018 07:50:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>El Plan de Biodigestión de Purines permitira reducir 8,9 millones de toneladas de CO2 entre 2009 y 2012</title>
		<link>http://ecovidriales.es/el-plan-de-biodigestion-de-purines-permitira-reducir-89-millones-de-toneladas-de-co2-entre-2009-y-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-plan-de-biodigestion-de-purines-permitira-reducir-89-millones-de-toneladas-de-co2-entre-2009-y-2012</link>
		<comments>http://ecovidriales.es/el-plan-de-biodigestion-de-purines-permitira-reducir-89-millones-de-toneladas-de-co2-entre-2009-y-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 11:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecovidriales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[subvenciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamiento de purines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecovidriales.es/el-plan-de-biodigestion-de-purines-permitira-reducir-89-millones-de-toneladas-de-co2-entre-2009-y-2012/</guid>
		<description><![CDATA[NOTA DE PRENSA DEL MAPA En el marco del plan de medidas urgentes de la Estrategia de Cambio Climático y Energía Limpia (EECCEL) EL PLAN DE BIODIGESTIÓN DE PURINES PERMITIRÁ REDUCIR 8,9 MILLONES DE TONELADAS DE CO2 EQ. EN EL <a class="more-link" href="http://ecovidriales.es/el-plan-de-biodigestion-de-purines-permitira-reducir-89-millones-de-toneladas-de-co2-entre-2009-y-2012/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span><br />
<h2><a href="http://www.mapa.es/gabinete/nota.asp?codi=18719_AT261208"></a></h2>
<p><span><span><span><a href="http://www.mapa.es/gabinete/nota.asp?codi=18719_AT261208">NOTA DE PRENSA DEL MAPA</a></span></span></span></span>
<div><span><span><span>En el marco del <a href="http://www.mma.es/portal/secciones/cambio_climatico/documentacion_cc/estrategia_cc/">plan de medidas urgentes de la Estrategia de Cambio Climático y Energía Limpia (EECCEL)</a></span></span></span></div>
<div><span><span><span>EL PLAN DE BIODIGESTIÓN DE PURINES PERMITIRÁ REDUCIR 8,9 MILLONES DE TONELADAS DE CO2 EQ. EN EL PERIODO 2009/2012</span></span><br />
<h1></h1>
<h2><span><span><span><span><span>El Plan permitirá igualmente mejorar la aplicación agronómica de los purines de acuerdo con las buenas prácticas agrícolas, valorizando una fuente de energía como el biogas, obtenido de la metanización de los purines. </p>
<p>Todas las medidas y actuaciones contempladas en el Plan, serán financiadas, por la Administración General del Estado por un importe de 40 millones de euros, aportando las Comunidades Autónomas estimada inicialmente en 80 millones de euros</span></span></span></span></span></h2>
<div>El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Plan de Biodigestión de Purines para la reducción de los gases de efecto invernadero, que forma parte del <a href="http://www.mma.es/portal/secciones/cambio_climatico/documentacion_cc/estrategia_cc/">Plan de Medidas Urgentes de la Estrategia del Cambio Climático y Energía (EECCEL)</a>, aprobado por el Gobierno. </p>
<p>Su objetivo es el tratamiento de 9.470.000 t de purines/año, lo que permitirá reducir 2,23 Millones de toneladas de CO2 eq./año, obteniéndose en el periodo 2009-2012 unas reducciones totales de 8,9 Millones de toneladas de CO2 eq. </p>
<p>Para ello el Plan contempla la implantación de procesos tecnológicos de metanización de los purines para la reducción de las emisiones de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_de_efecto_invernadero">Gases de Efecto Invernadero (GEI)</a> y, para las zonas de alta concentración ganadera, la posibilidad de complementar la metanización de los purines con postratamientos de reducción o eliminación de nitrógeno del purín. </p>
<p>Junto con la metanización de los purines y la valorización energética del biogas, el Plan incluye de forma complementaria a esos procesos, el fomento de la aplicación de las mejores tecnologías disponibles para reducir las emisiones de GEI y NH3 en su aplicación al suelo, contemplando la mecanización de purines en &#8220;Digestores rurales sobre balsa&#8221; o &#8220;Digestores industriales de codigestión&#8221;, pudiendo estos últimos tratar el purín de una sola granja o el de un grupo de granjas. </p>
<p>Por otra parte, y para las zonas de alta concentración ganadera, en donde los costes de transporte del purín aplicado en agrícola sean elevados, el Plan prevé el fomento de la aplicación de tecnologías de tratamiento de nitrógeno. </p>
<p>Mediante estos procesos se pretende dinamizar los procesos innovadores en la gestión integral de los purines, para en primer lugar reducir las emisiones de GEI y al mismo tiempo mejorar la aplicación agronómica de los mismos de acuerdo con las buenas prácticas agrícolas, valorizando una fuente de energía renovable como el biogás obtenido de la metanización de los purines. </p>
<p>El Acuerdo hoy aprobado, también contempla la financiación de las medidas y actuaciones previstas en el Plan, por parte de la Administración General del Estado, con una aportación de 40 millones de euros para el periodo 2009/2012, que se complementarán con financiación por parte de las Comunidades Autónomas. Estas ayudas se establecerán mediante un Real Decreto que se regulará las subvenciones para fomentar la aplicación de los procesos técnicos del plan de biodigestión de purines, habiéndose iniciado ya el preceptivo trámite de consultas a las Comunidades Autónomas y sectores afectados para su publicación. </p>
<p>26 de diciembre de 2008 </div>
<p></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecovidriales.es/el-plan-de-biodigestion-de-purines-permitira-reducir-89-millones-de-toneladas-de-co2-entre-2009-y-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Cátedra Ecoembes convoca una beca de Doctorado sobre el impacto de los envases biodegradables en la gestión de residuos</title>
		<link>http://ecovidriales.es/la-catedra-ecoembes-convoca-una-beca-de-doctorado-sobre-el-impacto-de-los-envases-biodegradables-en-la-gestion-de-residuos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-catedra-ecoembes-convoca-una-beca-de-doctorado-sobre-el-impacto-de-los-envases-biodegradables-en-la-gestion-de-residuos</link>
		<comments>http://ecovidriales.es/la-catedra-ecoembes-convoca-una-beca-de-doctorado-sobre-el-impacto-de-los-envases-biodegradables-en-la-gestion-de-residuos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 08:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecovidriales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[Recogida envases medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[subvenciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecovidriales.es/la-catedra-ecoembes-convoca-una-beca-de-doctorado-sobre-el-impacto-de-los-envases-biodegradables-en-la-gestion-de-residuos/</guid>
		<description><![CDATA[La beca está dotada de 1.200 euros al mes durante dos años.Madrid, 29 de septiembre de 2008.- Ecoembes, sociedad anónima sin ánimo de lucro cuyo objeto es el diseño y gestión de un sistema encaminado a la recogida selectiva y <a class="more-link" href="http://ecovidriales.es/la-catedra-ecoembes-convoca-una-beca-de-doctorado-sobre-el-impacto-de-los-envases-biodegradables-en-la-gestion-de-residuos/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La beca está dotada de 1.200 euros al mes durante dos años.<br />Madrid, 29 de septiembre de 2008.-  Ecoembes, sociedad anónima sin ánimo de lucro cuyo objeto es el diseño y gestión de un sistema encaminado a la recogida selectiva y periódica de residuos de envases y envases usados, ha convocado, a través de su Cátedra, una Beca para realizar un Doctorado sobre el impacto de los envases de plásticos biodegradables en la gestión integral de los residuos de envases.</p>
<p>La beca está dotada con 1.200 euros brutos al mes durante dos años y está dirigida a Ingenieros Agrónomos, de Caminos, Industriales y Montes, así como a Licenciados en Ciencias Ambientales y Biológicas.</p>
<p>El doctorado deberá desarrollar la investigación en la línea descrita y en la trasferencia de conocimientos adquiridos a través de medios científicos de prestigio internacional, asistencia a congresos internacionales y reuniones técnicas.</p>
<p>Los requisitos de la Beca también se pueden consultar en las páginas www.ecoembes.com y www.montes.upm.es/catedraECOEMBES</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecovidriales.es/la-catedra-ecoembes-convoca-una-beca-de-doctorado-sobre-el-impacto-de-los-envases-biodegradables-en-la-gestion-de-residuos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los ganaderos podrán beneficiarse de una nueva línea de ayudas para la adquisición de contenedores de almacenamiento temporal de cadáveres</title>
		<link>http://ecovidriales.es/los-ganaderos-podran-beneficiarse-de-una-nueva-linea-de-ayudas-para-la-adquisicion-de-contenedores-de-almacenamiento-temporal-de-cadaveres/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-ganaderos-podran-beneficiarse-de-una-nueva-linea-de-ayudas-para-la-adquisicion-de-contenedores-de-almacenamiento-temporal-de-cadaveres</link>
		<comments>http://ecovidriales.es/los-ganaderos-podran-beneficiarse-de-una-nueva-linea-de-ayudas-para-la-adquisicion-de-contenedores-de-almacenamiento-temporal-de-cadaveres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 11:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecovidriales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destrucción de cadaveres]]></category>
		<category><![CDATA[subvenciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecovidriales.es/los-ganaderos-podran-beneficiarse-de-una-nueva-linea-de-ayudas-para-la-adquisicion-de-contenedores-de-almacenamiento-temporal-de-cadaveres/</guid>
		<description><![CDATA[TeleprensaLos ganaderos podrán beneficiarse de una nueva línea de ayudas para la adquisición de contenedores de almacenamiento temporal de cadáveres antes de la retirada. Aunque esta línea de ayudas no está aún disponible, los ganaderos interesados en solicitarla pueden informarse <a class="more-link" href="http://ecovidriales.es/los-ganaderos-podran-beneficiarse-de-una-nueva-linea-de-ayudas-para-la-adquisicion-de-contenedores-de-almacenamiento-temporal-de-cadaveres/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.teleprensa.net/almeria-noticia-139132-Los-ganaderos-podr26aacute3Bn-beneficiarse-de-una-nueva-l26iacute3Bnea-de-ayudas-para-la-adquisici26oacute3Bn-de-contenedores-de-almacenamiento-temporal-de-cad26aacute3Bveres-antes-de-la-retirada.html">Teleprensa</a><br />Los ganaderos podrán beneficiarse de una nueva línea de ayudas para la adquisición de contenedores de <a href="http://positexte.weborama.com/script/clic.php?a=JmNjb2Q9RVMmaWRtYz0yMzUxMTYwJmlkY209MjUmaWRhbj0xMCZpYmlkPTAuMTQmaWNwYz0xJmJpZG49MC4xNCZhdXRvPTAmaHVybD0mc3RkdD0xMjE5ODM3MDg0Jm5kZHQ9MTIxOTg0MDY4NCZpZHBsPS0xJmlkZ2U9MSZpZGNwPSZpZHByPTAmdHlwZT0zJmlkcGc9MzUyNDkxJmlkdGg9MyZleGZlPXlhaG9vX2VzJmt3c2U9YWxtYWNlbmFtaWVudG8mcHVybD1BbG1hY2VuZXMtZ3VhcmRhbXVlYmxlcy5lcyZ0aXQ9Q29tcGFyYXIrZ3VhcmRhbXVlYmxlcyZzaWc9JmFkdms9RTk2Rjc2OEY%3Dc0ca0d77" target="_blank" name="c4f_obja0_1" c4fadvertpos="0" rel="nofollow">almacenamiento</a> temporal de cadáveres antes de la retirada.</p>
<p>Aunque esta línea de ayudas no está aún disponible, los ganaderos interesados en solicitarla pueden informarse ya en cualquiera de las oficinas de COAG de la provincia.<br />La subvención no podrá exceder los 6.000 euros y en ningún caso superará el 75% de la inversión total<a href="http://www.teleprensa.net/almeria-noticia-139132-Los-ganaderos-podr26aacute3Bn-beneficiarse-de-una-nueva-l26iacute3Bnea-de-ayudas-para-la-adquisici26oacute3Bn-de-contenedores-de-almacenamiento-temporal-de-cad26aacute3Bveres-antes-de-la-retirada.html"> (leer más</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecovidriales.es/los-ganaderos-podran-beneficiarse-de-una-nueva-linea-de-ayudas-para-la-adquisicion-de-contenedores-de-almacenamiento-temporal-de-cadaveres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Generalitat anima a liderar proyectos europeos medioambientales</title>
		<link>http://ecovidriales.es/la-generalitat-anima-a-liderar-proyectos-europeos-medioambientales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-generalitat-anima-a-liderar-proyectos-europeos-medioambientales</link>
		<comments>http://ecovidriales.es/la-generalitat-anima-a-liderar-proyectos-europeos-medioambientales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 11:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecovidriales</dc:creator>
				<category><![CDATA[subvenciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamiento de purines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecovidriales.es/la-generalitat-anima-a-liderar-proyectos-europeos-medioambientales/</guid>
		<description><![CDATA[Xornal Galicia MarítimaLa Comunitat Valenciana es la región europea líder en la obtención de fondos europeos para mejorar el Medio Ambiente• El Consell anima a la sociedad civil a presentar iniciativas a esta convocatoria que cuenta con un presupuesto de <a class="more-link" href="http://ecovidriales.es/la-generalitat-anima-a-liderar-proyectos-europeos-medioambientales/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Xornal Galicia Marítima<br />La Comunitat Valenciana es la región europea líder en la obtención de fondos europeos para mejorar el Medio Ambiente<br />• El Consell anima a la sociedad civil a presentar iniciativas a esta convocatoria que cuenta con un presupuesto de más de 207 millones de euros (<a href="http://www.xornalgalicia.es/index.php?name=News&#038;file=article&#038;sid=10455">leer más)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecovidriales.es/la-generalitat-anima-a-liderar-proyectos-europeos-medioambientales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
