<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecovidriales Medioambiental &#187; Ayudas</title>
	<atom:link href="http://ecovidriales.es/category/organismos/ayudas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ecovidriales.es</link>
	<description>Gestión integral de residuos agropecuarios</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Jan 2018 07:50:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Nuevo servicio de recogida de animales muertos</title>
		<link>http://ecovidriales.es/servicio-de-recogida-de-animales-muertos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=servicio-de-recogida-de-animales-muertos</link>
		<comments>http://ecovidriales.es/servicio-de-recogida-de-animales-muertos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 09:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecovidriales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agroseguros]]></category>
		<category><![CDATA[Destrucción de cadaveres]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecovidriales.es/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[La empresa Ecovidriales Medioambiental S.L., inicia un servicio de recogida de animales muertos para su posterior destrucción. Para más información: Email: ecovidriales@grupobarrero.com Teléfono: 980-648400 www.ecovidriales.es Valle de Vidriales Ayoó &#8211; Bercianos &#8211; Brime de Sog &#8211; Brime de Urz &#8211; <a class="more-link" href="http://ecovidriales.es/servicio-de-recogida-de-animales-muertos/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La empresa <b>Ecovidriales Medioambiental S.L</b>., inicia un servicio de recogida de animales muertos para su posterior destrucción. Para más información:</p>
<p>Email: ecovidriales@grupobarrero.com<br />
Teléfono: 980-648400<br />
<i id="__mceDel"><i id="__mceDel"><i id="__mceDel"><a href="http://www.ecovidriales.es/">www.ecovidriales.es</a></i></i></i></p>
<h6></h6>
<h6>Valle de Vidriales<br />
Ayoó &#8211; Bercianos &#8211; Brime de Sog &#8211; Brime de Urz &#8211; Carracedo &#8211; Congosta &#8211; Cubo &#8211; Cunquilla &#8211; Fuente Encalada &#8211; Granucillo &#8211; Grijalba &#8211; Molezuelas &#8211; Moratones &#8211; Pozuelo &#8211; Quintanilla &#8211; Quiruelas &#8211; Rosinos &#8211; San Pedro de Ceque &#8211; San Pedro de la Viña &#8211; Santibáñez &#8211; Tardemezar &#8211; Uña de Quintana &#8211; Villaobispo &#8211; Villajeriz</h6>
<h6>Valle del Tera<br />
Junquera &#8211; Vega &#8211; Olleros &#8211; Calzadilla &#8211; Camarzana &#8211; Santa Marta &#8211; Santa Croya &#8211; Melgar &#8211; Pumarejo &#8211; Micereces &#8211; Santibañez &#8211; Aguilar</h6>
<h6>Valle del Eria (Valdería)<br />
Torneros &#8211; Castrocontrigo &#8211; Nogarejas &#8211; Pinilla &#8211; Felechares &#8211; Castrocalbón &#8211; Calzada &#8211; San Esteban de Nogales &#8211; Alcubilla de Nogales &#8211; Arrabalde &#8211; Villaferrueña &#8211; Santa María de la Vega &#8211; Morales del Rey &#8211; Vecilla de la Polvorosa &#8211; Manganeses de la Polvorosa.</h6>
<p>Benavente, Villalpando, San Cristobal de Entreviñas, Santa Cristina de La Polvorosa</p>
<p>Puebla de Sanabria, Galende, El Puente, Alcañices, Fonfría, Fuentesauco, Bermillo de Sayago, Tábara, Fermoselle</p>
<p>Zamora, Villaralbo, Monfarracinos,Roales, Moraleja del Vino, Morales del Vino, Corrales del Vino, Toro, Morales de Toro, Coreses, Toro</p>
<p>La Bañeza, Valencia de Don Juan, Castrocontrigo, Castrocalbon, Soto de la Vega, Valderas, Santa María del Páramo, Alija del infantado, Laguna de Negrillos, Gordoncillo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecovidriales.es/servicio-de-recogida-de-animales-muertos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UU.AA. denuncia incrementos de hasta un 400% en la retirada de animales muertos</title>
		<link>http://ecovidriales.es/uu-aa-denuncia-incrementos-de-hasta-un-400-en-la-retirada-de-animales-muertos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uu-aa-denuncia-incrementos-de-hasta-un-400-en-la-retirada-de-animales-muertos</link>
		<comments>http://ecovidriales.es/uu-aa-denuncia-incrementos-de-hasta-un-400-en-la-retirada-de-animales-muertos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 18:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecovidriales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agroseguros]]></category>
		<category><![CDATA[Destrucción de cadaveres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecovidriales.es/uu-aa-denuncia-incrementos-de-hasta-un-400-en-la-retirada-de-animales-muertos/</guid>
		<description><![CDATA[8 Jun. (EUROPA PRESS) - El sindicato Unións Agrarias (UU.AA.) ha denunciado el incremento que sufre el seguro de retirada de cadáveres de animales, una actividad obligatoria para todas las explotaciones, &#8220;que en ocasiones supera el 400 por ciento desde <a class="more-link" href="http://ecovidriales.es/uu-aa-denuncia-incrementos-de-hasta-un-400-en-la-retirada-de-animales-muertos/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>8 Jun. (EUROPA PRESS) -</p>
<div>El sindicato Unións Agrarias (UU.AA.) ha denunciado el incremento que sufre el seguro de retirada de cadáveres de animales, una actividad obligatoria para todas las explotaciones, &#8220;que en ocasiones supera el 400 por ciento desde el pasado 1 de junio&#8221; <a href="http://www.europapress.es/galicia/noticia-uuaa-denuncia-recortes-incrementan-400-costes-retirada-animales-granjas-20130608120847.html">(leer más&#8230;)</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecovidriales.es/uu-aa-denuncia-incrementos-de-hasta-un-400-en-la-retirada-de-animales-muertos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo servicio de retirada de cadaveres de animales en Zamora y Leon.</title>
		<link>http://ecovidriales.es/nuevo-servicio-de-retirada-de-cadaveres-de-animales-en-zamora-y-leon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuevo-servicio-de-retirada-de-cadaveres-de-animales-en-zamora-y-leon</link>
		<comments>http://ecovidriales.es/nuevo-servicio-de-retirada-de-cadaveres-de-animales-en-zamora-y-leon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jun 2013 20:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecovidriales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agroseguros]]></category>
		<category><![CDATA[Destrucción de cadaveres]]></category>
		<category><![CDATA[Valle Vidriales]]></category>
		<category><![CDATA[León]]></category>
		<category><![CDATA[Zamora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecovidriales.es/nuevo-servicio-de-retirada-de-cadaveres-de-animales-en-zamora-y-leon/</guid>
		<description><![CDATA[Ante la importante subida que ha sufrido el seguro de retirada de cadáveres, la empresa Ecovidriales Medioambiental S.L., formada por un grupo de ganaderos zamoranos y leoneses, inicia un servicio de recogida de animales muertos de las explotaciones ganaderas para <a class="more-link" href="http://ecovidriales.es/nuevo-servicio-de-retirada-de-cadaveres-de-animales-en-zamora-y-leon/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Ante la importante subida que ha sufrido el seguro de retirada de cadáveres, la empresa </b><b>Ecovidriales Medioambiental S.L</b>., formada por un grupo de ganaderos zamoranos y leoneses, inicia <span>un servicio de recogida de animales muertos </span>de las explotaciones ganaderas para su posterior destrucción. Dicho servicio se llevará a cabo inicialmente en las provincias de Zamora y Leon. Para más información:</p>
<p>Email: <span><b>ecovidriales@grupobarrero.com</b></span><br />
<b>Teléfono: </b><b><span>980-648400</span></b><br />
<span><a href="http://www.ecovidriales.es/">www.ecovidriales.es</a></span></p>
<p><img data-wpid="12" src="http://ecovidriales.es/wp-content/uploads/2018/01/wpid-camion-grua-300x165-1893021084..jpg" class="size-full aligncenter" width="300" height="165" title="Camión retirada animales muertos"></p>
<h6>Valle de Vidriales<br />
Ayoó &#8211; Bercianos &#8211; Brime de Sog &#8211; Brime de Urz &#8211; Carracedo &#8211; Congosta &#8211; Cubo &#8211; Cunquilla &#8211; Fuente Encalada &#8211; Granucillo &#8211; Grijalba &#8211; Molezuelas &#8211; Moratones &#8211; Pozuelo &#8211; Quintanilla &#8211; Quiruelas &#8211; Rosinos &#8211; San Pedro de Ceque &#8211; San Pedro de la Viña &#8211; Santibáñez &#8211; Tardemezar &#8211; Uña de Quintana &#8211; Villaobispo &#8211; Villajeriz</h6>
<h6>Valle del Tera<br />
Junquera &#8211; Vega &#8211; Olleros &#8211; Calzadilla &#8211; Camarzana &#8211; Santa Marta &#8211; Santa Croya &#8211; Melgar &#8211; Pumarejo &#8211; Micereces &#8211; Santibañez &#8211; Aguilar</h6>
<h6>Valle del Eria (Valdería)</h6>
<h6>Torneros &#8211; Castrocontrigo &#8211; Nogarejas &#8211; Pinilla &#8211; Felechares &#8211; Castrocalbón &#8211; Calzada &#8211; San Esteban de Nogales &#8211; Alcubilla de Nogales &#8211; Arrabalde &#8211; Villaferrueña &#8211; Santa María de la Vega &#8211; Morales del Rey &#8211; Vecilla de la Polvorosa Manganeses de la Polvorosa</h6>
<h6>Benavente, Villalpando, San Cristobal de Entreviñas, Santa Cristina de La Polvorosa</h6>
<p>Puebla de Sanabria, Galende, El Puente, Alcañices, Fonfría, Fuentesauco, Bermillo de Sayago, Tábara, Fermoselle</p>
<p>Zamora, Villaralbo, Monfarracinos,Roales, Moraleja del Vino, Morales del Vino, Corrales del Vino, Toro, Morales de Toro, Coreses, Toro</p>
<p>La Bañeza, Valencia de Don Juan, Castrocontrigo, Castrocalbon, Soto de la Vega, Valderas, Santa María del Páramo, Alija del infantado, Laguna de Negrillos, Gordoncillo</p>
<p>Cerdos, caballos, pollos, vacas, ovejas, perros, gatos, perdices.</p>
<p>Porcino, equino, aviar, bovino, ovino, canino.</p>
<p>Animales de compañía perros, gatos, pájaros</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecovidriales.es/nuevo-servicio-de-retirada-de-cadaveres-de-animales-en-zamora-y-leon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los recortes en seguros multiplican por seis los costes de retirada de cadáveres de animales en granjas.</title>
		<link>http://ecovidriales.es/los-recortes-en-seguros-multiplican-por-seis-los-costes-de-retirada-de-cadaveres-de-animales-en-granjas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-recortes-en-seguros-multiplican-por-seis-los-costes-de-retirada-de-cadaveres-de-animales-en-granjas</link>
		<comments>http://ecovidriales.es/los-recortes-en-seguros-multiplican-por-seis-los-costes-de-retirada-de-cadaveres-de-animales-en-granjas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jun 2013 17:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecovidriales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agroseguros]]></category>
		<category><![CDATA[Destrucción de cadaveres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecovidriales.es/los-recortes-en-seguros-multiplican-por-seis-los-costes-de-retirada-de-cadaveres-de-animales-en-granjas/</guid>
		<description><![CDATA[MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) Los recortes han multiplicado por seis los costes de retirada de cadáveres de los animales en las granjas, una práctica que se convirtió en obligatoria en 1996, tras la crisis de las &#8216;vacas locas&#8217; (leer <a class="more-link" href="http://ecovidriales.es/los-recortes-en-seguros-multiplican-por-seis-los-costes-de-retirada-de-cadaveres-de-animales-en-granjas/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) </p>
<div>Los recortes han multiplicado por seis los costes de retirada de cadáveres de los animales en las granjas, una práctica que se convirtió en obligatoria en 1996, tras la crisis de las &#8216;vacas locas&#8217; <a href="http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-recortes-seguros-multiplican-seis-costes-retirada-cadaveres-animales-granjas-20130606133211.html">(leer más&#8230;)</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecovidriales.es/los-recortes-en-seguros-multiplican-por-seis-los-costes-de-retirada-de-cadaveres-de-animales-en-granjas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UP pide sacar de línea seguros la recogida de cadaveres al ser insuficiente</title>
		<link>http://ecovidriales.es/up-pide-sacar-de-linea-seguros-la-recogida-de-cadaveres-al-ser-insuficiente/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=up-pide-sacar-de-linea-seguros-la-recogida-de-cadaveres-al-ser-insuficiente</link>
		<comments>http://ecovidriales.es/up-pide-sacar-de-linea-seguros-la-recogida-de-cadaveres-al-ser-insuficiente/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jun 2013 10:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecovidriales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agroseguros]]></category>
		<category><![CDATA[Destrucción de cadaveres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecovidriales.es/up-pide-sacar-de-linea-seguros-la-recogida-de-cadaveres-al-ser-insuficiente/</guid>
		<description><![CDATA[07/06/2013 &#8211; 17:03Noticias EFE El sindicato Unió de Pagesos ha pedido al departamento de Agricultura sacar de la línea de seguros agrarios la recogida y destrucción de cadáveres de animales y busca alternativas puesto que considera insuficiente la última propuesta <a class="more-link" href="http://ecovidriales.es/up-pide-sacar-de-linea-seguros-la-recogida-de-cadaveres-al-ser-insuficiente/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>07/06/2013 &#8211; 17:03Noticias EFE</p>
<p>El sindicato Unió de Pagesos ha pedido al departamento de Agricultura sacar de la línea de seguros agrarios la recogida y destrucción de cadáveres de animales y busca alternativas puesto que considera insuficiente la última propuesta de la administración, que era de un máximo de subvención del 20% del coste.</p>
<p>Según ha informado el sindicato, UP considera que el sistema de la recogida y destrucción de cadáveres sin la gestión de Agroseguro puede mejorar la eficiencia y reducir los costes para los productores.</p>
<p>Por ello, UP ha trasladado al director general de Agricultura y Ganadería, Miquel Molins, <b>la necesidad de sacar de la línea de seguros agrarios la recogida y destrucción de cadáveres y trabajar para que se destinen los mismos importes, tanto del Ministerio como del departamento de Agricultura, para una ayuda directa que subvencione el servicio.</b></p>
<p>El responsable de Agricultura y Ganadería se comprometió a estudiar la propuesta y dar una respuesta en los próximos días.EFE
<div></div>
<div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecovidriales.es/up-pide-sacar-de-linea-seguros-la-recogida-de-cadaveres-al-ser-insuficiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Plan de Biodigestión de Purines permitira reducir 8,9 millones de toneladas de CO2 entre 2009 y 2012</title>
		<link>http://ecovidriales.es/el-plan-de-biodigestion-de-purines-permitira-reducir-89-millones-de-toneladas-de-co2-entre-2009-y-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-plan-de-biodigestion-de-purines-permitira-reducir-89-millones-de-toneladas-de-co2-entre-2009-y-2012</link>
		<comments>http://ecovidriales.es/el-plan-de-biodigestion-de-purines-permitira-reducir-89-millones-de-toneladas-de-co2-entre-2009-y-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 11:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecovidriales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[subvenciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamiento de purines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecovidriales.es/el-plan-de-biodigestion-de-purines-permitira-reducir-89-millones-de-toneladas-de-co2-entre-2009-y-2012/</guid>
		<description><![CDATA[NOTA DE PRENSA DEL MAPA En el marco del plan de medidas urgentes de la Estrategia de Cambio Climático y Energía Limpia (EECCEL) EL PLAN DE BIODIGESTIÓN DE PURINES PERMITIRÁ REDUCIR 8,9 MILLONES DE TONELADAS DE CO2 EQ. EN EL <a class="more-link" href="http://ecovidriales.es/el-plan-de-biodigestion-de-purines-permitira-reducir-89-millones-de-toneladas-de-co2-entre-2009-y-2012/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span><br />
<h2><a href="http://www.mapa.es/gabinete/nota.asp?codi=18719_AT261208"></a></h2>
<p><span><span><span><a href="http://www.mapa.es/gabinete/nota.asp?codi=18719_AT261208">NOTA DE PRENSA DEL MAPA</a></span></span></span></span>
<div><span><span><span>En el marco del <a href="http://www.mma.es/portal/secciones/cambio_climatico/documentacion_cc/estrategia_cc/">plan de medidas urgentes de la Estrategia de Cambio Climático y Energía Limpia (EECCEL)</a></span></span></span></div>
<div><span><span><span>EL PLAN DE BIODIGESTIÓN DE PURINES PERMITIRÁ REDUCIR 8,9 MILLONES DE TONELADAS DE CO2 EQ. EN EL PERIODO 2009/2012</span></span><br />
<h1></h1>
<h2><span><span><span><span><span>El Plan permitirá igualmente mejorar la aplicación agronómica de los purines de acuerdo con las buenas prácticas agrícolas, valorizando una fuente de energía como el biogas, obtenido de la metanización de los purines. </p>
<p>Todas las medidas y actuaciones contempladas en el Plan, serán financiadas, por la Administración General del Estado por un importe de 40 millones de euros, aportando las Comunidades Autónomas estimada inicialmente en 80 millones de euros</span></span></span></span></span></h2>
<div>El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Plan de Biodigestión de Purines para la reducción de los gases de efecto invernadero, que forma parte del <a href="http://www.mma.es/portal/secciones/cambio_climatico/documentacion_cc/estrategia_cc/">Plan de Medidas Urgentes de la Estrategia del Cambio Climático y Energía (EECCEL)</a>, aprobado por el Gobierno. </p>
<p>Su objetivo es el tratamiento de 9.470.000 t de purines/año, lo que permitirá reducir 2,23 Millones de toneladas de CO2 eq./año, obteniéndose en el periodo 2009-2012 unas reducciones totales de 8,9 Millones de toneladas de CO2 eq. </p>
<p>Para ello el Plan contempla la implantación de procesos tecnológicos de metanización de los purines para la reducción de las emisiones de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_de_efecto_invernadero">Gases de Efecto Invernadero (GEI)</a> y, para las zonas de alta concentración ganadera, la posibilidad de complementar la metanización de los purines con postratamientos de reducción o eliminación de nitrógeno del purín. </p>
<p>Junto con la metanización de los purines y la valorización energética del biogas, el Plan incluye de forma complementaria a esos procesos, el fomento de la aplicación de las mejores tecnologías disponibles para reducir las emisiones de GEI y NH3 en su aplicación al suelo, contemplando la mecanización de purines en &#8220;Digestores rurales sobre balsa&#8221; o &#8220;Digestores industriales de codigestión&#8221;, pudiendo estos últimos tratar el purín de una sola granja o el de un grupo de granjas. </p>
<p>Por otra parte, y para las zonas de alta concentración ganadera, en donde los costes de transporte del purín aplicado en agrícola sean elevados, el Plan prevé el fomento de la aplicación de tecnologías de tratamiento de nitrógeno. </p>
<p>Mediante estos procesos se pretende dinamizar los procesos innovadores en la gestión integral de los purines, para en primer lugar reducir las emisiones de GEI y al mismo tiempo mejorar la aplicación agronómica de los mismos de acuerdo con las buenas prácticas agrícolas, valorizando una fuente de energía renovable como el biogás obtenido de la metanización de los purines. </p>
<p>El Acuerdo hoy aprobado, también contempla la financiación de las medidas y actuaciones previstas en el Plan, por parte de la Administración General del Estado, con una aportación de 40 millones de euros para el periodo 2009/2012, que se complementarán con financiación por parte de las Comunidades Autónomas. Estas ayudas se establecerán mediante un Real Decreto que se regulará las subvenciones para fomentar la aplicación de los procesos técnicos del plan de biodigestión de purines, habiéndose iniciado ya el preceptivo trámite de consultas a las Comunidades Autónomas y sectores afectados para su publicación. </p>
<p>26 de diciembre de 2008 </div>
<p></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecovidriales.es/el-plan-de-biodigestion-de-purines-permitira-reducir-89-millones-de-toneladas-de-co2-entre-2009-y-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Cátedra Ecoembes convoca una beca de Doctorado sobre el impacto de los envases biodegradables en la gestión de residuos</title>
		<link>http://ecovidriales.es/la-catedra-ecoembes-convoca-una-beca-de-doctorado-sobre-el-impacto-de-los-envases-biodegradables-en-la-gestion-de-residuos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-catedra-ecoembes-convoca-una-beca-de-doctorado-sobre-el-impacto-de-los-envases-biodegradables-en-la-gestion-de-residuos</link>
		<comments>http://ecovidriales.es/la-catedra-ecoembes-convoca-una-beca-de-doctorado-sobre-el-impacto-de-los-envases-biodegradables-en-la-gestion-de-residuos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 08:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecovidriales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[Recogida envases medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[subvenciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecovidriales.es/la-catedra-ecoembes-convoca-una-beca-de-doctorado-sobre-el-impacto-de-los-envases-biodegradables-en-la-gestion-de-residuos/</guid>
		<description><![CDATA[La beca está dotada de 1.200 euros al mes durante dos años.Madrid, 29 de septiembre de 2008.- Ecoembes, sociedad anónima sin ánimo de lucro cuyo objeto es el diseño y gestión de un sistema encaminado a la recogida selectiva y <a class="more-link" href="http://ecovidriales.es/la-catedra-ecoembes-convoca-una-beca-de-doctorado-sobre-el-impacto-de-los-envases-biodegradables-en-la-gestion-de-residuos/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La beca está dotada de 1.200 euros al mes durante dos años.<br />Madrid, 29 de septiembre de 2008.-  Ecoembes, sociedad anónima sin ánimo de lucro cuyo objeto es el diseño y gestión de un sistema encaminado a la recogida selectiva y periódica de residuos de envases y envases usados, ha convocado, a través de su Cátedra, una Beca para realizar un Doctorado sobre el impacto de los envases de plásticos biodegradables en la gestión integral de los residuos de envases.</p>
<p>La beca está dotada con 1.200 euros brutos al mes durante dos años y está dirigida a Ingenieros Agrónomos, de Caminos, Industriales y Montes, así como a Licenciados en Ciencias Ambientales y Biológicas.</p>
<p>El doctorado deberá desarrollar la investigación en la línea descrita y en la trasferencia de conocimientos adquiridos a través de medios científicos de prestigio internacional, asistencia a congresos internacionales y reuniones técnicas.</p>
<p>Los requisitos de la Beca también se pueden consultar en las páginas www.ecoembes.com y www.montes.upm.es/catedraECOEMBES</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecovidriales.es/la-catedra-ecoembes-convoca-una-beca-de-doctorado-sobre-el-impacto-de-los-envases-biodegradables-en-la-gestion-de-residuos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asturias: Pago de las indemnizaciones por la muerte de animales afectados de lengua azul</title>
		<link>http://ecovidriales.es/asturias-pago-de-las-indemnizaciones-por-la-muerte-de-animales-afectados-de-lengua-azul/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=asturias-pago-de-las-indemnizaciones-por-la-muerte-de-animales-afectados-de-lengua-azul</link>
		<comments>http://ecovidriales.es/asturias-pago-de-las-indemnizaciones-por-la-muerte-de-animales-afectados-de-lengua-azul/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 17:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecovidriales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[Destrucción de cadaveres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecovidriales.es/asturias-pago-de-las-indemnizaciones-por-la-muerte-de-animales-afectados-de-lengua-azul/</guid>
		<description><![CDATA[La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural publica mañana en el BOPA la norma que regula el pago de las indemnizaciones por la muerte de animales afectados de lengua azul (leer más)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural publica mañana en el BOPA la norma que regula el pago de las indemnizaciones por la muerte de animales afectados de lengua azul (<a href="http://www.eltapin.com/?p=624">leer más)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecovidriales.es/asturias-pago-de-las-indemnizaciones-por-la-muerte-de-animales-afectados-de-lengua-azul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El plan de biodigestión de purines estará operativo a partir de 2009</title>
		<link>http://ecovidriales.es/el-plan-de-biodigestion-de-purines-estara-operativo-a-partir-de-2009/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-plan-de-biodigestion-de-purines-estara-operativo-a-partir-de-2009</link>
		<comments>http://ecovidriales.es/el-plan-de-biodigestion-de-purines-estara-operativo-a-partir-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 17:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecovidriales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agroseguros]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamiento de purines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecovidriales.es/el-plan-de-biodigestion-de-purines-estara-operativo-a-partir-de-2009/</guid>
		<description><![CDATA[(ver nota de prensa de la aprobación del plan el 26 de diciembre de 2008) Redacción•diario digital agrario 06/08/2008 0:00:01 Según informa la edición de agosto de EUROPA AGRARIA, el Departamento de Agricultura de Cataluña quiere revalorizar los residuos de <a class="more-link" href="http://ecovidriales.es/el-plan-de-biodigestion-de-purines-estara-operativo-a-partir-de-2009/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>(<a href="http://www.mapa.es/gabinete/nota.asp?codi=18719_AT261208">ver nota de prensa de la aprobación del plan el 26 de diciembre de 2008</a>)</div>
<p><a href="http://www.diariodigitalagrario.net/versiones/rc2/articulo2.asp?id=41770">Redacción•diario digital agrario 06/08/2008 0:00:01 </a>Según informa la edición de agosto de EUROPA AGRARIA, el Departamento de Agricultura de Cataluña quiere revalorizar los residuos de las granjas porcinas. </p>
<p>El Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural (DAR) está ultimando un plan de biodigestión de purines que se enmarca dentro de la Estrategia contra el Cambio Climático. El objetivo es doble: comenzar a llevarlo a cabo a partir de 2009 y conseguir que en 2012 Cataluña tenga una capacidad de tratamiento de 1.350.000 metros cúbicos de purines.</p>
<p>Según el consejero del ramo, Joaquim Llena, el sector pecuario catalán es líder europeo en muchos aspectos, pero la elevada densidad ganadera puede suponer una debilidad si no se gestiona correctamente. Por ello, Llena considera que &#8221;tenemos que hacer entender que las deyecciones bien gestionadas son un recurso y no un residuo. Es decir, un enfoque innovador vinculado a la adopción de nuevas tecnologías es, por lo tanto, un aspecto clave para convertir problemas en oportunidades&#8221;.</p>
<p>Estrategias a medida</p>
<p>El plan pretende crear una red de infraestructuras para tratar los purines, bien a través de plantas de biogás, de compotaje o de procesos biológicos. La estrategia de tratamiento será diferente en cada zona, puesto que habrá que adaptarse a las características específicas de cada territorio.</p>
<p>En este sentido, los primeros pasos de este plan han ido encaminados a identificar y localizar las zonas prioritarias de Cataluña y a buscar la complicidad abosulta del sector ganadero para unir esfuerzos en una misma dirección.</p>
<p>Con todo ello, se pretende fomentar la buena gestión de los purines, de manera que se aproveche lo máximo posible como fertilizante y también suponga una oportunidad de negocio para los ganaderos.</p>
<p>Aunque desde el DAR se estudia la posibilidad de desarrollar este plan a través del programa europeo LIFE, la administración deja claro que para crear la red de infraestructuras se necesitará la colaboración económica tanto del sector público como del privado.</p>
<p>Producción de biogás</p>
