<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecovidriales Medioambiental &#187; Ganadería</title>
	<atom:link href="http://ecovidriales.es/category/ganaderia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ecovidriales.es</link>
	<description>Gestión integral de residuos agropecuarios</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Jan 2018 07:50:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Buenas prácticas agrarias: Esparcimiento y soterramiento de los purines</title>
		<link>http://ecovidriales.es/buenas-practicas-agrarias-esparcimiento-y-soterramiento-de-los-purines/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=buenas-practicas-agrarias-esparcimiento-y-soterramiento-de-los-purines</link>
		<comments>http://ecovidriales.es/buenas-practicas-agrarias-esparcimiento-y-soterramiento-de-los-purines/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 13:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecovidriales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tratamiento de purines]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecovidriales.es/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Esparcimiento de los purines Soterramiento de los purines]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Esparcimiento de los purines<iframe src="//www.youtube.com/embed/a-31JIO1wzE?rel=0" height="480" width="640" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Soterramiento de los purines<br />
<iframe src="//www.youtube.com/embed/UXG3GrQgKO4?rel=0" height="480" width="640" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecovidriales.es/buenas-practicas-agrarias-esparcimiento-y-soterramiento-de-los-purines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos granjas del Valle de Vidriales (Zamora) optan a los premios del sector porcino Porc D&#8217;Or</title>
		<link>http://ecovidriales.es/dos-granjas-del-valle-de-vidriales-zamora-optan-a-los-premios-del-sector-porcino-porc-dor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dos-granjas-del-valle-de-vidriales-zamora-optan-a-los-premios-del-sector-porcino-porc-dor</link>
		<comments>http://ecovidriales.es/dos-granjas-del-valle-de-vidriales-zamora-optan-a-los-premios-del-sector-porcino-porc-dor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 17:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecovidriales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ganadería]]></category>
		<category><![CDATA[Valle Vidriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecovidriales.es/dos-granjas-del-valle-de-vidriales-zamora-optan-a-los-premios-del-sector-porcino-porc-dor/</guid>
		<description><![CDATA[El Norte de Castilla Seis granjas de porcino de Castilla y León, dos de ellos de la provincia de Zamora, figuran en la lista de nominados a los premios Porc D&#8217;Or, que valoran la excelencia en el sector, según informaron <a class="more-link" href="http://ecovidriales.es/dos-granjas-del-valle-de-vidriales-zamora-optan-a-los-premios-del-sector-porcino-porc-dor/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nortecastilla.es/20090729/zamora/granjas-provincia-optan-premios-20090729.html">El Norte de Castilla</a>
<div><span>
<div>Seis granjas de porcino de Castilla y León, dos de ellos de la provincia de Zamora, figuran en la lista de nominados a los premios Porc D&#8217;Or, que valoran la excelencia en el sector, según informaron fuentes de la organización de este certamen, que este año alcanza su XVI edición.</div>
<div>En concreto, las explotaciones del Valle de Vidriales candidatas a los premios son las de <b>Diego de Paz Peñín</b>, de <b>Granucillo; y María José Pérez Abruña, de Quiruelas de Vidriales</b>, que ya resultó premiada el año pasado con una estatuilla de bronce por su tasa de partos.</div>
<div>En la edición de este año, 82 explotaciones de porcino optan a los 45 galardones Porc D&#8217;Or así como a los tres premios especiales.</div>
<p></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecovidriales.es/dos-granjas-del-valle-de-vidriales-zamora-optan-a-los-premios-del-sector-porcino-porc-dor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plantas de tratamientos de purines</title>
		<link>http://ecovidriales.es/plantas-de-tratamientos-de-purines/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=plantas-de-tratamientos-de-purines</link>
		<comments>http://ecovidriales.es/plantas-de-tratamientos-de-purines/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 12:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecovidriales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tratamiento de purines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecovidriales.es/plantas-de-tratamientos-de-purines/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecovidriales.es/plantas-de-tratamientos-de-purines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lonjas ganado porcino: Zamora, Mercolleida, Extremadura, Segovia&#8230;</title>
		<link>http://ecovidriales.es/lonjas-ganado-porcino-zamora-mercolleida-extremadura-segovia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lonjas-ganado-porcino-zamora-mercolleida-extremadura-segovia</link>
		<comments>http://ecovidriales.es/lonjas-ganado-porcino-zamora-mercolleida-extremadura-segovia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 09:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecovidriales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ganadería]]></category>
		<category><![CDATA[Lonjas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecovidriales.es/lonjas-ganado-porcino-zamora-mercolleida-extremadura-segovia/</guid>
		<description><![CDATA[PRECIOS LONJAS : ZAMORA      MERCOLLEIDA     IBERICO(Extremadura-Sa)    SEGOVIA  Informe semanal de Coyuntura(MAPA) ULTIMAS NOTICIAS ACTUALIZADAS LONJAS DE PORCINO: SERVICIO DE RECOGIDA DE ENVASES DE MEDICAMENTOS Y CADAVERES DE ANIMALES PARA LAS PROVINCIAS DE LEON Y ZAMORA: Email: ecovidriales@gmail.com Tfno: <a class="more-link" href="http://ecovidriales.es/lonjas-ganado-porcino-zamora-mercolleida-extremadura-segovia/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span>PRECIOS LONJAS :</span><br /><span> </span><a href="http://www.fabricadosfz.com/V3/lonja.asp">ZAMORA</a><span> </span>     <a href="http://www.3tres3.com/econo/econo.php">MERCOLLEIDA</a>    <span> </span><a href="http://www.3tres3iberico.com/econo/">IBERICO(Extremadura-Sa)</a><span> </span>   <a href="http://www.eladelantado.com/lonja.asp">SEGOVIA</a></p>
<div><a href="http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/publicaciones/ISC/introduccion.htm"> Informe semanal de Coyuntura(MAPA)</a></p>
<p><span>ULTIMAS NOTICIAS ACTUALIZADAS LONJAS DE PORCINO:</span></p>
<div></div>
<div><span><br /></span></div>
</div>
<p>
<div><span><br /></span></div>
<div><span><br /></span></div>
<div><span><br /></span></div>
<div><span><br /></span></div>
<div><span><br /></span></div>
<div><span><br /></span></div>
<div><span><br /></span></div>
<div><span><u>SERVICIO DE RECOGIDA DE ENVASES DE MEDICAMENTOS Y CADAVERES DE ANIMALES PARA LAS PROVINCIAS DE LEON Y ZAMORA:</u></span></div>
<div><span>Email: ecovidriales@gmail.com</span></div>
<div><span>Tfno: 980-648400</span></div>
<div><span>www.ecovidriales.es</span></div>
<p><span><span></span></span>
<div>
<div><span><span><span><span><br /></span></span></span></span></div>
</div>
<p><span><span></span></span><br />Mes: Enero, febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre.<br />Dia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31<br />Año: 2007, 2008, 2009
<div>Semana:1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecovidriales.es/lonjas-ganado-porcino-zamora-mercolleida-extremadura-segovia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Plan de Biodigestión de Purines permitira reducir 8,9 millones de toneladas de CO2 entre 2009 y 2012</title>
		<link>http://ecovidriales.es/el-plan-de-biodigestion-de-purines-permitira-reducir-89-millones-de-toneladas-de-co2-entre-2009-y-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-plan-de-biodigestion-de-purines-permitira-reducir-89-millones-de-toneladas-de-co2-entre-2009-y-2012</link>
		<comments>http://ecovidriales.es/el-plan-de-biodigestion-de-purines-permitira-reducir-89-millones-de-toneladas-de-co2-entre-2009-y-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 11:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecovidriales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[subvenciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamiento de purines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecovidriales.es/el-plan-de-biodigestion-de-purines-permitira-reducir-89-millones-de-toneladas-de-co2-entre-2009-y-2012/</guid>
		<description><![CDATA[NOTA DE PRENSA DEL MAPA En el marco del plan de medidas urgentes de la Estrategia de Cambio Climático y Energía Limpia (EECCEL) EL PLAN DE BIODIGESTIÓN DE PURINES PERMITIRÁ REDUCIR 8,9 MILLONES DE TONELADAS DE CO2 EQ. EN EL <a class="more-link" href="http://ecovidriales.es/el-plan-de-biodigestion-de-purines-permitira-reducir-89-millones-de-toneladas-de-co2-entre-2009-y-2012/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span><br />
<h2><a href="http://www.mapa.es/gabinete/nota.asp?codi=18719_AT261208"></a></h2>
<p><span><span><span><a href="http://www.mapa.es/gabinete/nota.asp?codi=18719_AT261208">NOTA DE PRENSA DEL MAPA</a></span></span></span></span>
<div><span><span><span>En el marco del <a href="http://www.mma.es/portal/secciones/cambio_climatico/documentacion_cc/estrategia_cc/">plan de medidas urgentes de la Estrategia de Cambio Climático y Energía Limpia (EECCEL)</a></span></span></span></div>
<div><span><span><span>EL PLAN DE BIODIGESTIÓN DE PURINES PERMITIRÁ REDUCIR 8,9 MILLONES DE TONELADAS DE CO2 EQ. EN EL PERIODO 2009/2012</span></span><br />
<h1></h1>
<h2><span><span><span><span><span>El Plan permitirá igualmente mejorar la aplicación agronómica de los purines de acuerdo con las buenas prácticas agrícolas, valorizando una fuente de energía como el biogas, obtenido de la metanización de los purines. </p>
<p>Todas las medidas y actuaciones contempladas en el Plan, serán financiadas, por la Administración General del Estado por un importe de 40 millones de euros, aportando las Comunidades Autónomas estimada inicialmente en 80 millones de euros</span></span></span></span></span></h2>
<div>El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Plan de Biodigestión de Purines para la reducción de los gases de efecto invernadero, que forma parte del <a href="http://www.mma.es/portal/secciones/cambio_climatico/documentacion_cc/estrategia_cc/">Plan de Medidas Urgentes de la Estrategia del Cambio Climático y Energía (EECCEL)</a>, aprobado por el Gobierno. </p>
<p>Su objetivo es el tratamiento de 9.470.000 t de purines/año, lo que permitirá reducir 2,23 Millones de toneladas de CO2 eq./año, obteniéndose en el periodo 2009-2012 unas reducciones totales de 8,9 Millones de toneladas de CO2 eq. </p>
<p>Para ello el Plan contempla la implantación de procesos tecnológicos de metanización de los purines para la reducción de las emisiones de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_de_efecto_invernadero">Gases de Efecto Invernadero (GEI)</a> y, para las zonas de alta concentración ganadera, la posibilidad de complementar la metanización de los purines con postratamientos de reducción o eliminación de nitrógeno del purín. </p>
<p>Junto con la metanización de los purines y la valorización energética del biogas, el Plan incluye de forma complementaria a esos procesos, el fomento de la aplicación de las mejores tecnologías disponibles para reducir las emisiones de GEI y NH3 en su aplicación al suelo, contemplando la mecanización de purines en &#8220;Digestores rurales sobre balsa&#8221; o &#8220;Digestores industriales de codigestión&#8221;, pudiendo estos últimos tratar el purín de una sola granja o el de un grupo de granjas. </p>
<p>Por otra parte, y para las zonas de alta concentración ganadera, en donde los costes de transporte del purín aplicado en agrícola sean elevados, el Plan prevé el fomento de la aplicación de tecnologías de tratamiento de nitrógeno. </p>
<p>Mediante estos procesos se pretende dinamizar los procesos innovadores en la gestión integral de los purines, para en primer lugar reducir las emisiones de GEI y al mismo tiempo mejorar la aplicación agronómica de los mismos de acuerdo con las buenas prácticas agrícolas, valorizando una fuente de energía renovable como el biogás obtenido de la metanización de los purines. </p>
<p>El Acuerdo hoy aprobado, también contempla la financiación de las medidas y actuaciones previstas en el Plan, por parte de la Administración General del Estado, con una aportación de 40 millones de euros para el periodo 2009/2012, que se complementarán con financiación por parte de las Comunidades Autónomas. Estas ayudas se establecerán mediante un Real Decreto que se regulará las subvenciones para fomentar la aplicación de los procesos técnicos del plan de biodigestión de purines, habiéndose iniciado ya el preceptivo trámite de consultas a las Comunidades Autónomas y sectores afectados para su publicación. </p>
<p>26 de diciembre de 2008 </div>
<p></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecovidriales.es/el-plan-de-biodigestion-de-purines-permitira-reducir-89-millones-de-toneladas-de-co2-entre-2009-y-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precios lonja Agropecuaria de Zamora (porcino, ovino y cereales)</title>
		<link>http://ecovidriales.es/precios-lonja-agropecuaria-de-zamora-porcino-ovino-y-cereales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=precios-lonja-agropecuaria-de-zamora-porcino-ovino-y-cereales</link>
		<comments>http://ecovidriales.es/precios-lonja-agropecuaria-de-zamora-porcino-ovino-y-cereales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 09:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecovidriales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ganadería]]></category>
		<category><![CDATA[Lonjas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecovidriales.es/precios-lonja-agropecuaria-de-zamora-porcino-ovino-y-cereales/</guid>
		<description><![CDATA[Precios   Otras lonjas Ultimas noticias: View RSS feed]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fabricadosfz.com/V3/lonja.asp">Precios</a>   <a href="http://ecovidriales.blogspot.com/2009/01/lonjas-ganado-porcino-zamora.html">Otras lonjas</a></p>
<div>Ultimas noticias:</p>
<p><a href="http://feed2js.org//feed2js.php?src=http%3A%2F%2Fnews.google.es%2Fnews%3Fhl%3Des%26rlz%3D1C1GGLS_esES291ES303%26lr%3Dlang_es%26um%3D1%26tab%3Dwn%26scoring%3Dn%26q%3D%22lonja%2Bde%2Bzamora%22%26ie%3DUTF-8%26output%3Datom&#038;desc=1&#038;date=y&#038;utf=y&#038;html=y">View RSS feed</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecovidriales.es/precios-lonja-agropecuaria-de-zamora-porcino-ovino-y-cereales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COAG canarias apuesta por avanzar en la gestión de residuos ganaderos en las islas</title>
		<link>http://ecovidriales.es/coag-canarias-apuesta-por-avanzar-en-la-gestion-de-residuos-ganaderos-en-las-islas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=coag-canarias-apuesta-por-avanzar-en-la-gestion-de-residuos-ganaderos-en-las-islas</link>
		<comments>http://ecovidriales.es/coag-canarias-apuesta-por-avanzar-en-la-gestion-de-residuos-ganaderos-en-las-islas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 18:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecovidriales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tratamiento de purines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecovidriales.es/coag-canarias-apuesta-por-avanzar-en-la-gestion-de-residuos-ganaderos-en-las-islas/</guid>
		<description><![CDATA[leer más]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sanborondon.info/content/view/6782/1/">leer más</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecovidriales.es/coag-canarias-apuesta-por-avanzar-en-la-gestion-de-residuos-ganaderos-en-las-islas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Generalitat anima a liderar proyectos europeos medioambientales</title>
		<link>http://ecovidriales.es/la-generalitat-anima-a-liderar-proyectos-europeos-medioambientales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-generalitat-anima-a-liderar-proyectos-europeos-medioambientales</link>
		<comments>http://ecovidriales.es/la-generalitat-anima-a-liderar-proyectos-europeos-medioambientales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 11:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecovidriales</dc:creator>
				<category><![CDATA[subvenciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamiento de purines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecovidriales.es/la-generalitat-anima-a-liderar-proyectos-europeos-medioambientales/</guid>
		<description><![CDATA[Xornal Galicia MarítimaLa Comunitat Valenciana es la región europea líder en la obtención de fondos europeos para mejorar el Medio Ambiente• El Consell anima a la sociedad civil a presentar iniciativas a esta convocatoria que cuenta con un presupuesto de <a class="more-link" href="http://ecovidriales.es/la-generalitat-anima-a-liderar-proyectos-europeos-medioambientales/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Xornal Galicia Marítima<br />La Comunitat Valenciana es la región europea líder en la obtención de fondos europeos para mejorar el Medio Ambiente<br />• El Consell anima a la sociedad civil a presentar iniciativas a esta convocatoria que cuenta con un presupuesto de más de 207 millones de euros (<a href="http://www.xornalgalicia.es/index.php?name=News&#038;file=article&#038;sid=10455">leer más)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecovidriales.es/la-generalitat-anima-a-liderar-proyectos-europeos-medioambientales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El plan de biodigestión de purines estará operativo a partir de 2009</title>
		<link>http://ecovidriales.es/el-plan-de-biodigestion-de-purines-estara-operativo-a-partir-de-2009/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-plan-de-biodigestion-de-purines-estara-operativo-a-partir-de-2009</link>
		<comments>http://ecovidriales.es/el-plan-de-biodigestion-de-purines-estara-operativo-a-partir-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 17:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecovidriales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agroseguros]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamiento de purines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecovidriales.es/el-plan-de-biodigestion-de-purines-estara-operativo-a-partir-de-2009/</guid>
		<description><![CDATA[(ver nota de prensa de la aprobación del plan el 26 de diciembre de 2008) Redacción•diario digital agrario 06/08/2008 0:00:01 Según informa la edición de agosto de EUROPA AGRARIA, el Departamento de Agricultura de Cataluña quiere revalorizar los residuos de <a class="more-link" href="http://ecovidriales.es/el-plan-de-biodigestion-de-purines-estara-operativo-a-partir-de-2009/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>(<a href="http://www.mapa.es/gabinete/nota.asp?codi=18719_AT261208">ver nota de prensa de la aprobación del plan el 26 de diciembre de 2008</a>)</div>
<p><a href="http://www.diariodigitalagrario.net/versiones/rc2/articulo2.asp?id=41770">Redacción•diario digital agrario 06/08/2008 0:00:01 </a>Según informa la edición de agosto de EUROPA AGRARIA, el Departamento de Agricultura de Cataluña quiere revalorizar los residuos de las granjas porcinas. </p>
<p>El Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural (DAR) está ultimando un plan de biodigestión de purines que se enmarca dentro de la Estrategia contra el Cambio Climático. El objetivo es doble: comenzar a llevarlo a cabo a partir de 2009 y conseguir que en 2012 Cataluña tenga una capacidad de tratamiento de 1.350.000 metros cúbicos de purines.</p>
<p>Según el consejero del ramo, Joaquim Llena, el sector pecuario catalán es líder europeo en muchos aspectos, pero la elevada densidad ganadera puede suponer una debilidad si no se gestiona correctamente. Por ello, Llena considera que &#8221;tenemos que hacer entender que las deyecciones bien gestionadas son un recurso y no un residuo. Es decir, un enfoque innovador vinculado a la adopción de nuevas tecnologías es, por lo tanto, un aspecto clave para convertir problemas en oportunidades&#8221;.</p>
<p>Estrategias a medida</p>
<p>El plan pretende crear una red de infraestructuras para tratar los purines, bien a través de plantas de biogás, de compotaje o de procesos biológicos. La estrategia de tratamiento será diferente en cada zona, puesto que habrá que adaptarse a las características específicas de cada territorio.</p>
<p>En este sentido, los primeros pasos de este plan han ido encaminados a identificar y localizar las zonas prioritarias de Cataluña y a buscar la complicidad abosulta del sector ganadero para unir esfuerzos en una misma dirección.</p>
<p>Con todo ello, se pretende fomentar la buena gestión de los purines, de manera que se aproveche lo máximo posible como fertilizante y también suponga una oportunidad de negocio para los ganaderos.</p>
<p>Aunque desde el DAR se estudia la posibilidad de desarrollar este plan a través del programa europeo LIFE, la administración deja claro que para crear la red de infraestructuras se necesitará la colaboración económica tanto del sector público como del privado.</p>
<p>Producción de biogás</p>
<p>Actualmente, existen tres plantas de biogás en Cataluña, todas ubicadas en la provincia de Lleida: dos de congeneración en Juneda y una de biogás en Vilasana. En conjunto, generan cuatro megavatios y tratan unos 200.000 metros cúbicos de purines.</p>
<p>Los objetivos del Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural son conseguir en 2012 entre 15 y 20 megavatios, tratar 1.350.000 metros cúbicos de deyecciones y poner en funcionamiento entre 20 y 30 plantas de biogás.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecovidriales.es/el-plan-de-biodigestion-de-purines-estara-operativo-a-partir-de-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresa Ros Roca firma convenio con la UB para potenciar el I+D+i</title>
		<link>http://ecovidriales.es/empresa-ros-roca-firma-convenio-con-la-ub-para-potenciar-el-idi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=empresa-ros-roca-firma-convenio-con-la-ub-para-potenciar-el-idi</link>
		<comments>http://ecovidriales.es/empresa-ros-roca-firma-convenio-con-la-ub-para-potenciar-el-idi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 18:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecovidriales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tratamiento de purines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecovidriales.es/empresa-ros-roca-firma-convenio-con-la-ub-para-potenciar-el-idi/</guid>
		<description><![CDATA[Noticia del Economista.esLleida, 22 ene (EFECOM).- La empresa Ros Roca, a través de su división de Ingeniería del Medio Ambiente (IMA) firmó hoy un convenio de colaboración con la Universidad de Barcelona (UB) para desarrollar proyectos de I+D+i en su <a class="more-link" href="http://ecovidriales.es/empresa-ros-roca-firma-convenio-con-la-ub-para-potenciar-el-idi/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Noticia del <a href="http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/349484/01/08/Empresa-Ros-Roca-firma-convenio-con-la-UB-para-potenciar-el-IDi.html">Economista.es</a><br />Lleida, 22 ene (EFECOM).- La empresa Ros Roca, a través de su división de Ingeniería del Medio Ambiente (IMA) firmó hoy un convenio de colaboración con la Universidad de Barcelona (UB) para desarrollar proyectos de I+D+i en su área de digestión anaeróbica de residuos, explicó la compañía leridana en una nota.</p>
<p>Gracias al acuerdo, que tiene una vigencia de tres años, el grupo de Biotecnología Ambiental de la UB pone a disposición de Ros Roca IMA el equipo investigador, las instalaciones y el equipamiento científico.</p>
<p>Ros Roca IMA se dedica al diseño, la construcción y la puesta en marcha de plantas de metanización, compostaje, tratamiento de purines y plantas de incineración.</p>
<p>En el acuerdo está presente la Fundació Bosch Gimpera, que tiene como objetivo apoyar los convenios entre las entidades públicas y privadas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecovidriales.es/empresa-ros-roca-firma-convenio-con-la-ub-para-potenciar-el-idi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
